Бирюса
Подбор по параметрам
Подбор по параметрам
Сортировать:
Страница - 2
Под заказ
Артикул: 184090
Объем барабана, л | 411 |
Загрузка, кг | 7 |
Вес в упаковке | 0 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-SL712/11 S |
28 607,75 ₽
Под заказ
Артикул: 184089
Объем барабана, л | 41 |
Загрузка, кг | 7 |
Вес в упаковке | 0 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-SL712/11 |
27 174,64 ₽
Под заказ
Артикул: 185683
Загрузка, кг | 6 |
Вес в упаковке | 0 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-SL610/11 S |
Страна | Китай |
27 010,84 ₽
Под заказ
Артикул: 182232
Загрузка, кг | 6 |
Вес в упаковке | 0 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-SL610/11 M |
Страна | Китай |
25 577,74 ₽
Под заказ
Артикул: 184088
Объем барабана, л | 64 |
Загрузка, кг | 10 |
Вес в упаковке | 0 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-SL1014/15 B |
41 778,78 ₽
Под заказ
Артикул: 184282
Объем барабана, л | 58 |
Загрузка, кг | 7 |
Вес в упаковке | 0 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-SC914/15 W |
50 882,49 ₽
Под заказ
Артикул: 184281
Объем барабана, л | 58 |
Загрузка, кг | 9 |
Вес в упаковке | 0 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-SC914/15 S |
50 882,49 ₽
Под заказ
Артикул: 187499
Объем барабана, л | 58 |
Загрузка, кг | 9 |
Вес в упаковке | 81 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-SC1214/15 S |
54 458,47 ₽
Под заказ
Артикул: 162831
Загрузка, кг | 6 |
Вес в упаковке | 0 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-ME610/08 |
Страна | Китай |
24 349,35 ₽
Под заказ
Артикул: 176664
Объем барабана, л | 76 |
Загрузка, кг | 12 |
Вес в упаковке | 78 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-MG1214/11 |
45 559,46 ₽
Под заказ
Артикул: 162830
Загрузка, кг | 6 |
Вес в упаковке | 0 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-ME610/04 |
Страна | Китай |
22 861,64 ₽
Под заказ
Артикул: 162760
Загрузка, кг | 6 |
Вес в упаковке | 0 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-HC610/04 |
Страна | Китай |
22 861,64 ₽
Под заказ
Артикул: 162826
Загрузка, кг | 7 |
Вес в упаковке | 0 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-HB712/10 |
Страна | Китай |
27 802,48 ₽
Под заказ
Артикул: 162761
Загрузка, кг | 6 |
Вес в упаковке | 0 кг |
Срок поставки | 0 |
Модель | WM-HB610/10 |
Страна | Китай |
24 922,59 ₽
Под заказ
Артикул: 186708
Хладагент | R290 |
Климатический класс | 5 |
Вместимость корзин, шт | 5 |
Тип крышки | гнутое стекло |
Модель | Б-CF41 |
48 939,36 ₽
Под заказ
Артикул: 186208
Хладагент | R290 |
Климатический класс | 5 |
Вместимость корзин, шт | 3 |
Оттайка | ручная |
Тип крышки | гнутое стекло |
36 711,46 ₽
Под заказ
Артикул: 185997
Хладагент | R-600a |
Тип крышки | глухая крышка |
Модель | Б-M285KDN |
Страна | Россия |
Бренд | Бирюса |
36 727,23 ₽
Под заказ
Артикул: 186023
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 1,2 |
Хладагент | R-600a |
Тип оттайки | ручная |
Охлаждаемый объем, л | 260 |
Климатический класс | 4 |
31 675,86 ₽
Под заказ
Артикул: 185995
Хладагент | R-600a |
Вместимость корзин, шт | 3 |
Тип крышки | глухая крышка |
Модель | Б-M240KDN |
Страна | Россия |
31 773,53 ₽
Под заказ
Артикул: 186020
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 1,2 |
Хладагент | R-600a |
Тип оттайки | ручная |
Охлаждаемый объем, л | 220 |
Климатический класс | 4 |
26 652,36 ₽
Под заказ
Артикул: 185993
Хладагент | R-600a |
Тип крышки | глухая крышка |
Модель | Б-M210KDN |
Страна | Россия |
Бренд | Бирюса |
30 824,67 ₽
Под заказ
Артикул: 186018
Вместимость корзин, шт | 1 |
Модель | Б-M210KX |
Страна | Россия |
Бренд | Бирюса |
Габариты в упаковке | 1020х600х860 |
25 382,52 ₽
Под заказ
Артикул: 186003
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 1 |
Хладагент | R600а |
Тип оттайки | ручная |
Охлаждаемый объем, л | 145 |
Вместимость корзин, шт | 1 |
20 721,88 ₽
Под заказ
Артикул: 75432
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 2,6 |
Хладагент | R-600a |
Тип оттайки | ручная |
Охлаждаемый объем, л | 600 |
Климатический класс | 4 |
56 278,19 ₽
Под заказ
Артикул: 174025
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 2,4 |
Хладагент | R-600a |
Тип оттайки | ручная |
Охлаждаемый объем, л | 510 |
Климатический класс | 4 |
52 133,73 ₽
Под заказ
Артикул: 75234
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 2,4 |
Хладагент | R-600a |
Тип оттайки | ручная |
Охлаждаемый объем, л | 510 |
Климатический класс | 4 |
50 431,32 ₽
В наличии: 2 шт.
Артикул: 75233
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 1,7 |
Хладагент | R-600a |
Тип оттайки | ручная |
Охлаждаемый объем, л | 420 |
Климатический класс | 4 |
46 105,41 ₽
Под заказ
Артикул: 177543
Модель | Б-455KD |
Страна | Россия |
Бренд | Бирюса |
Габариты в упаковке | 1590х730х860 |
Габариты | 1500х665х810 |
47 527,73 ₽
Под заказ
Артикул: 75232
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 1,5 |
Хладагент | R-600a |
Тип оттайки | ручная |
Охлаждаемый объем, л | 330 |
Климатический класс | 4 |
32 206,82 ₽
Под заказ
Артикул: 75231
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 1,3 |
Хладагент | R-600a |
Тип оттайки | ручная |
Охлаждаемый объем, л | 285 |
Климатический класс | 4 |
30 182,75 ₽